Product Summary
Wholesale BSM75GD120DL EUPEC.IGBT Power Module
Diagrams

| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  BSM75GD120DLC |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 1.2KV 125A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
| Image | Part No | Mfg | Description |  | Pricing (USD) | Quantity | ||||||||||||
|  |  BSM75GAL120DN2 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1200V 75A CHOPPER |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  BSM75GAR120DN2 |  Infineon Technologies |  IGBT Transistors 1200V 100A GAR CH |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  BSM75GB120DLC |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1200V 75A DUAL |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  BSM75GB120DN2 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules 1200V 75A DUAL |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  BSM75GB120DN2_E3223 |  Infineon Technologies |  IGBT Modules N-CH 1.2KV 105A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
|  |  BSM75GB120DN2_E3223c-Se |  Infineon Technologies |  IGBT Modules IGBT 1200V 75A |  Data Sheet |  
 |  | ||||||||||||
 (China (Mainland))
 (China (Mainland)) 
                         
                        
 
                                    




